藥理學 I
Responsive image
老師: 施志勤
共同授課: 黃翊恭, 吳錦楨, 李燕媚, 賴政宗, 沈信學, 洪浩淵, 胡幼圃, 黎光晧
基本資訊
課程代碼
1112005008001
課程名稱
藥理學 I
學分
3
學期
1112
單位
醫學系 (101)
年級
三年級
修課人數
170 人
老師
共同授課
備註
週次 日期 星期 授課內容 教師姓名
2 110  2 藥理學導論、藥效學 (10:00~11:50) 黃翊恭
2 112  4 藥動學 (15:30~17:20) 胡幼圃
3 131  2 自主神經藥理學導論、副交感神經藥物(09:00~11:50) 賴政宗
3 22  4 交感神經藥物 (13:30~16:20) 賴政宗
3 23 5 鎮靜安眠抗焦慮藥物 (13:30~15:20) 黃翊恭
4 26 1 抗憂鬱藥物 (13:30~15:20) 洪浩淵
4 27 2 抗巴金森藥物 (10:00~11:50) 洪浩淵
4 28  3 抗癲癇藥物 (13:30~15:20) 黃翊恭
5 2月15日 3 第一次小考 施志勤
5 214  2 全身及局部麻醉劑 (14:30~17:20) 黃協周
5 217  5 嗎啡及類鴉片藥物 (13:30~15:20) 洪浩淵
6 221  2 抗精神病藥物 (10:00~11:50) 洪浩淵
6 224 5 酒精及成癮性藥物 (13:30~15:20) 洪浩淵
8 36 1 利尿劑及降血壓藥物 (13:30~16:20) 吳錦楨
8 37 2 心絞痛治療劑 (09:00~09:50) 施志勤
8 38  3 抗心律不整藥物 (13:30~15:20) 黎光晧
9 314 2 強心劑與心衰竭治療藥物 (10:00~11:50) 施志勤
9 316 4 降血脂藥物 (13:30~15:20) 吳錦楨
10 320 1 第二次小考 施志勤
10 321 2 抗凝血與貧血治療劑 (10:00~11:50) 施志勤
11 328  2 自泌素 (10:00~11:50) 沈信學
13 411  2 呼吸道藥理學 (10:00~11:50) 施志勤
14 418  2 內分泌藥理學 () (10:00~11:50) 李燕媚
14 420 4 內分泌藥理學 () (13:30~15:20) 李燕媚
15 425  2 內分泌藥理學 () (10:00~11:50) 李燕媚
16 52  2 內分泌藥理學 () (10:00~11:50) 李燕媚
16 53  3 內分泌藥理學 () (13:30~15:20) 李燕媚
17 59  2 胃腸道藥理學 (09:00~11:50) 賴政宗
18 515  1 期末考 施志勤
課程說明
教科書
Katzung: Basic & Clinical Pharmacology, 15th ed., 2021
成績說明
第一次小考33%、第二次小考33%、期末考34%
QR Code
放大
 Copyright © National Defense Medical Center.
All rights reserved.