藥理學 I
Responsive image
老師: 施志勤
共同授課: 黃翊恭, 吳錦楨, 李燕媚, 賴政宗, 洪浩淵, 胡幼圃, 黎光晧, 林品辰, 朱其俊
基本資訊
課程代碼
1122005008001
課程名稱
藥理學 I
學分
3
學期
1122
單位
醫學系 (101)
年級
三年級
修課人數
159 人
老師
共同授課
備註
週次 日期 星期 授課內容 教師姓名
2 19  2 藥理學導論、藥效學 (10:00~11:50) 黃翊恭
2 111  4 藥動學 (15:30~17:20) 胡幼圃
3 116  2 自主神經藥理學導論、副交感神經藥物(09:00~11:50) 賴政宗
3 118  4 交感神經藥物 (13:30~16:20) 賴政宗
3 119 5 鎮靜安眠抗焦慮藥物 (13:30~15:20) 黃翊恭
4 123 2 抗憂鬱藥物 (10:00~11:50) 洪浩淵
4 124 3 抗巴金森藥物 (10:00~11:50) 洪浩淵
4 124  3 抗癲癇藥物 (13:30~15:20) 黃翊恭
5 129 1 第一次小考 施志勤
5 130  2 全身及局部麻醉劑 (09:00~11:50) 黎光晧
5 131  3 嗎啡及類鴉片藥物 (13:30~15:20) 洪浩淵
6 220  2 抗精神病藥物 (10:00~11:50) 洪浩淵
6 223 5 酒精及成癮性藥物 (13:30~15:20) 洪浩淵
7 2月27 2 利尿劑及降血壓藥物 (09:00~11:50) 吳錦楨
8 35 2 心絞痛治療劑 (09:00~09:50) 施志勤
8 36  3 抗心律不整藥物 (13:30~15:20) 黎光晧
9 312 2 降血脂藥物 (10:00~11:50) 吳錦楨
9 313 3 強心劑與心衰竭治療藥物 (10:00~11:50) 施志勤
10 318 1 第二次小考 施志勤
10 319 2 抗凝血與貧血治療劑 (10:00~11:50) 施志勤
11 326  2 自泌素 (10:00~11:50) 黎光晧
12 42  2 呼吸道藥理學 (10:00~11:50) 施志勤
14 416  2 內分泌藥理學 () (10:00~11:50) 李燕媚
14 418 4 內分泌藥理學 () (13:30~15:20) 李燕媚
15 423  2 內分泌藥理學 () (10:00~11:50) 李燕媚
16 430  2 內分泌藥理學 () (10:00~11:50) 李燕媚
16 51  3 內分泌藥理學 () (13:30~15:20) 李燕媚
17 57  2 胃腸道藥理學 (09:00~11:50) 賴政宗
18 513  1 期末考 施志勤
課程說明
教科書
Katzung: Basic & Clinical Pharmacology, 15th ed., 2021
成績說明
第一次小考33%、第二次小考33%、期末考34%
QR Code
放大
 Copyright © National Defense Medical Center.
All rights reserved.